PLANEN
Dag A
| Squat | 3×5-8 |
| Bænkpres | 3×5-8 |
| Enarmet dumbbell-roning | 3×8-12 /side |
| Dumbbell skulderpres | 3×8-10 |
| Dead bug | 3×10 /side |
Dag B
| Rumænsk dødløft | 3×8-10 |
| Skrå dumbbell-pres | 3×8-12 |
| Bulgarian split squat | 3×8-10 /ben |
| Sidehæv | 3×12-15 |
| Bicep curls | 3×12-15 |
| Kettlebell swings | 3×15-20 |
Progression
Rammer du toppen af rep-intervallet i ALLE sæt med god teknik: øg vægten næste gang (2,5 kg på stang, ét trin på dumbbells). Ellers: bliv på vægten. Ingen log = ingen styret progression.
Udstræk — hver dag, ca. 8 min
| Hofteflexor-stræk (knælende lunge) | 45 sek /side |
| Quad-stræk stående | 30 sek /side |
| Hamstring-stræk | 45 sek /side |
| Bryststræk i dørkarm | 45 sek |
| Cat-camel | 10 reps |
| Åben bog (thorakal rotation) | 8 /side |
| Glute bridge | 2 x 12 |
Dagsregler
- Udstræk (ca. 8 min, se PLAN)
- Styrketræning (man/ons/fre, dag A/B)
- Cardio 20-30 min ELLER hviledag uden
- 8.000-10.000 skridt
Skridt er hoveddriveren: 8-10k hver dag, gåtur efter frokost, rejs dig 5 min hver time. Cardio derudover: 1-2 x 20-30 min lavintensivt pr. uge (rask gang, cykel, kettlebell-intervaller). Tjek cardio af på dage hvor det er gjort - den behøver ikke være grøn alle 7 dage.